服务热线
18703888199
产品名称:长城科工贸厂家直销低温恒温水浴
发布时间:2019-08-12
产品型号:
产品特点:长城科工贸厂家直销低温恒温水浴,可替代干冰和液氮做低温反应,控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
长城科工贸厂家直销低温恒温水浴 可替代干冰和液氮做低温反应,控温精度高。主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。适用于医院、科研、高校生物酶等方面的实验、检测。
一、长城科工贸厂家直销低温恒温水浴产品特点:
●温度设定与显示采用数字模式,操作简单,便于监视。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,使试料的温度保持均匀*。
●槽盖口径可调节,减少操作过程中冷媒散失。
●配备固定杆。方便安装滴定管,传感器等其它配用装置。
●采用品牌压缩机,高可靠性、高效率。
●设有便于更换浴液的放液口。
二、产品技术参数:
型 号 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空载低温度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
储液桶容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
温度稳定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
环境温度(℃) | 5~25 | |||||
环境湿度(%) | ≤70 | |||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | |||||
输出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | |||||
整机功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整机电流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加热功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循环泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
压力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循环接口 | - | 螺纹连接:1/2寸 | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | |||||
开口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
储 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
储液槽大烧瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整机尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保险管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整机重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整机配件 | 1套 |
郑州长城科工贸有限公司(www.zzcckgm.com) 主营:循环水真空泵,循环水式多用真空泵,水循环式真空泵,循环水冷却器
Copyright © 2021 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:277533 网站地图 公司营业执照信息公示