服务热线
18703888199
Product classification
Related article
产品名称:卧式实验室用零下80度低温恒温搅拌反应浴
发布时间:2021-02-23
产品型号:
产品特点:卧式实验室用零下80度低温恒温搅拌反应浴●温度设定与显示采用数字模式,操作简单,便于监视。●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。●可配备内置二级搅拌,使试料的温度保持均匀一致。
品牌 | 其他品牌 |
---|
卧式实验室用零下80度低温恒温搅拌反应浴也叫低温恒温循环槽,低温恒温槽,也是一种醉新的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及内循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物制药、化学化工、食品工程等需要高精度恒温实验场源。广泛应用在医院、科研、生物等方面实验和鉴定工作中。搅拌方式:内置大功率磁力搅拌装置,磁钢选用磁力的“钕铁蹦”水磁做转子,保证了足够的搅拌力矩,高温状态下磁钢不会失磁,而且反应容器内也有搅拌子进行搅拌,使得熔媒的温度均匀。
卧式实验室用零下80度低温恒温搅拌反应浴用途特点
●温度设定与显示采用数字模式,操作简单,便于监视。
●全封闭式磁力搅拌器,保证搅拌稳定性。
●可配备内置二级搅拌,使试料的温度保持均匀一致。
●槽盖口径可调节,减少操作过程中冷媒散失。
●配备固定杆。方便安装滴定管,传感器等其它配用装置。
●采用品牌压缩机,高可靠性、高效率。
●设有便于更换浴液的放液口。
DHJF8002卧式低温恒温搅拌反应浴参数
型 号 | DHJF-8020 | DHJF-8050 | DHJF-1005 | DHJF-1205 | |||
空载低温度(℃) | -80 | -80 | -100 | -120 | |||
储液桶容积( L) | 20 | 50 | 5 | 5 | |||
使用温度范围(℃) | -80~99 | -80~99 | -100~-60 | -120~-60 | |||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±2 | |||||
环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
环境湿度(%) | ≤70 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 1~,220/50 | 3~,380/50 | 1~,220/50 | ||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | ||||||
输出制冷量(W) | -40℃ | 1100 | 2000 | - | - | ||
-60℃ | 700 | 1400 | 110 | 110 | |||
-80℃ | 150 | 450 | 50 | 50 | |||
-100℃ | - | - | 20 | 30 | |||
整机功率(W) | 4500 | 9400 | 820 | 2020 | |||
整机电流(A) | 20.5 | 16.8 | 3.7 | 9.18 | |||
冷 媒 | R404A、R23 | R404A、R23 | 复合 | 复合 | |||
加热功率(W) | 2000 | 4500 | - | 1200 | |||
循环泵 | 功率(W) | 100 | 280 | - | |||
流量(L/min) | 20 | 30 | - | ||||
压力(bar) | 0.4 | 1.0 | - | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | - | |||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф280 | Ф400 | Φ210 | Φ210 | |||
储液槽(mm) | Ф350×220 | Ф550×235 | Φ220×180 | Φ220×180 | |||
储液槽Z大烧瓶容量(mL) | 3000(自配) | 20000(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 940L×760W ×965H | 1010L×810W ×1120H | 795L×630W ×965H | 795L×630W ×965H | |||
保险管(A) | - | 瓷6 | 15 | 20 | |||
整机重量(kg) | 200 | 300 | 130 | 130 | |||
整机配件 | 1套 |
型 号 | DHJF-4030 | DHJF-8002卧 | DHJF-8002立 | DHJF-8005 | |||
空载低温度(℃) | -40 | -80 | -80 | -80 | |||
储液桶容积(L) | 30 | 2 | 2 | 5 | |||
使用温度范围(℃) | -40~99 | -80~10 | -80~10 | -80~99 | |||
温度稳定性(℃) | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±0.2 | |||
环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
环境湿度(%) | ≤70 | ||||||
工作电源(V/Hz) | 3~,380/50 | 1~,220/50 | |||||
设定方式 | 在使用范围内任意设定,分辨率0.1℃ | ||||||
输出制冷量(W) | 480~4780 | 60~200 | 60~200 | 40~260 | |||
安全保护 | 过载、延时、过电流 、过热、漏电 | ||||||
整机功率(W) | 6088 | 1024 | 1024 | 3160 | |||
整机电流(A) | 10.9 | 4.7 | 4.7 | 14.4 | |||
冷 媒 | R404A | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |||
加热功率(W) | 3600 | - | 1500 | ||||
循环泵 | 功率(W) | 100 | - | - | |||
流量(L/min) | 20 | - | - | ||||
压力(bar) | 0.4 | - | - | ||||
外循环接口 | 螺纹连接:1/2寸 | - | - | ||||
搅 拌(rpm) | 内磁力搅拌、功率:50W,回转速度100~1000 | ||||||
开口尺寸(mm) | Ф320 | Ф140 | Ф140 | Ф210 | |||
储 液 槽(mm) | Ф400×235 | Φ160×105 | Φ160×105 | Φ250×130 | |||
储液槽Z大烧瓶容量(mL) | 10000(自配) | 500(自配) | 500(自配) | 2000(自配) | |||
整机尺寸(mm) | 675L×495W ×1005H | 610L×410W ×495H | 450L×380W ×860H | 550L×485W ×975H | |||
保险管(A) | 瓷2 | 15 | 15 | 20 | |||
整机重量(kg) | 120 | 60 | 68 | 100 | |||
整机配件 | 1套 |
Copyright © 2021 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:282814 网站地图 公司营业执照信息公示