服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:50L防爆手动电动升降旋转蒸发仪
更新时间:2025-10-18
产品型号:
产品特点:50L防爆手动电动升降旋转蒸发仪冷凝器平行放置冷却面积大,同步冷却效率高,降低了整机高度,使重心下移,再有双力杆的加持使稳定性好;防爆电动升降;收集瓶直连冷凝器,避免收集到的低沸点溶剂被真空泵直接抽走;有能控制抽气量的阀门自由切换真空度
| 品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 医药 | 
|---|---|---|---|
| 浴锅尺寸 | Φ550×320mm | 冷凝面积 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ | 
| 浴锅功率 | 6.3Kw | 蒸发瓶容量 | 50L | 
| 收集瓶容量 | 20L | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
R-1050AEx(T)50L防爆手动电动升降旋转蒸发仪配置清单
1.50L防爆手动电动升降旋转蒸发仪技术优势及特点
| 型 号 | R-1050AEx(T) | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 使用环境温度(℃) | 5~35 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 主机调速 | 数显变频无级调速 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 转速调节范围(rpm) | 20~110 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 旋转电机功率(W) | 370 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 水 | 9.0 | 
 | |
| 蒸发能力(L/h) | 
 | 
 | 
 | |
| 乙醇 | 24.5 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 可到达真空度(Pa) | 399.9(3mmHg 以下) | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴锅温度调节范围(℃) | 常温~99 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴锅恒温精度(℃) | ±1 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 电源(V/Hz) | 3~,380V,50/60Hz | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 整机功率(KW) | 6.3 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、三回流冷凝管 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 冷凝面积 | 1.15 ㎡+0.52 ㎡ | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 旋转瓶容积(L) | 50 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 旋转瓶口径 | Φ125mm 法兰口 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 收集瓶容积(L) | 20 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 抽气咀规格(mm) | Φ20 | 
 | ||
| 
 | 
 | |||
| 真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡胶双重密封 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 漏气速率 | ≤20mbar | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴锅尺寸(mm) | Φ550×320 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴锅材质 | 不锈钢 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 水浴锅容积(L) | 77 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 升降器功能 | 手动+电动升降 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 升降行程(mm) | 0~180 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 主机外形尺寸(mm) | 1350L×1000W×2150H | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| 防爆控制箱外形尺寸(mm) | 500L×455W×985H | 
 | ||
Copyright © 2025 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:853974 网站地图 公司营业执照信息公示
